2011年4月より埼玉県のがん診療指定病院の指定を受け、様々ながん種に対して外科的治療・化学療法・放射線治療などを組み合わせた集学的な治療を積極的に行っております。2021年4月より地域がん診療連携拠点病院に指定されております。院内がん登録症例の統計を中心に、当院のがん診療の実績をご紹介いたします。
- このページ内のデータは特に記載のない限り、院内がん登録2020年登録症例(診断日が2020年1月~2020年12月)についての統計になります。
- 集計値が10件未満の場合は、個人が特定されないように「1~3件」「4~6件」「7~9件」のいずれかの形式で表示しています。
地域医療を担う基幹病院として2005年よりがん診療を積極的に行っていく方針を掲げ、がんに関わる多職種の人材確保および教育、地域の医療機関との連携強化などに取り組んでおります。その結果、がん治療のために入退院される患者さまの数は2005年以降増加傾向となり、全退院患者に占める割合は2013年以降継続的に維持しております。
登録数 | 集計数 | 初回治療件数 | |
---|---|---|---|
男性 | 1,289 | 1,281 | 1,020 |
女性 | 744 | 742 | 587 |
総数 | 2,033 | 2,023 | 1,607 |
※ 集計数:登録数から院内がん登録における診断および治療に関して分類した項目「症例区分」のうち「80:その他」を除外した数
※ 初回治療件数:院内がん登録における診断および治療に関して分類した項目「症例区分」のうち「20.自施設において診断ならびに初回治療の決定・実施を行った」「30.他施設で診断され自施設において初回治療の決定・実施を行った」に該当するもの
性別年齢階級別で見ると男女ともに70歳代の症例数が多く、65歳以上で全体の76.5%と高齢者の占める割合が多いです。
男女ともに症例数が多いのは大腸(結腸・直腸)がん・胃がん・肺がん、口腔・咽頭がんで、他に男性では前立腺がん、女性では乳がん・子宮頸がんの症例数が多い傾向にあります。
当院には日本がん治療認定医機構のがん治療認定医が計19名在籍しており、5大がんを中心としてそれぞれの診療科領域で幅広くがん診療を行っております。
※治療別集計の内訳名称
「手」:手術(外科的治療または鏡視下治療)のみ
「内」:内視鏡治療のみ
「手+内」:手術と内視鏡治療
「放」:放射線のみ
「薬」:薬物療法のみ
「放+薬」:放射線治療と薬物療法
「薬+他」:薬物とその他の治療
「手/内+放」:手術または内視鏡治療と放射線治療
「手/内+薬」:手術または内視鏡治療と薬物治療
「手/内+他」:手術または内視鏡治療とその他の治療
「手/内+放+薬」:手術または内視鏡治療と放射線治療と薬物治療
「他」:上記以外の組み合わせ
「治療なし」:積極的な治療を行わなかったもの(経過観察を含む)
部位別集計(主要5部位+前立腺+口腔・咽頭)
治療前ステージ 全数(174) |
I期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 14 | 18 | 25 | 36 | |
手 | 27 | 7~9 | 4~6 | 1~3 | 1~3 |
内 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23 |
手+内 | 4~6 | 0 | 0 | 0 | 1~3 |
放 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 0 |
薬 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
放+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+薬 | 0 | 1~3 | 10 | 1~3 | 1~3 |
手/内+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療なし | 7~9 | 1~3 | 1~3 | 11 | 4~6 |
治療前ステージ 全数(333) |
0期 | I期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 68 | 25 | 42 | 56 | 129 | |
手 | 0 | 45 | 12 | 24 | 12 | 4~6 |
内 | 12 | 4~6 | 0 | 0 | 0 | 112 |
手+内 | 1~3 | 4~6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬 | 0 | 1~3 | 1~3 | 0 | 16 | 0 |
放+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+薬 | 0 | 4~6 | 7~9 | 14 | 10 | 1~3 |
手/内+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療なし | 0 | 7~9 | 4~6 | 4~6 | 18 | 1~3 |
治療前ステージ 全数(47) |
I期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 7~9 | 10 | 0 | |
手 | 7 | 4~6 | 0 | 0 | 0 |
内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手+内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬 | 0 | 0 | 1~3 | 1~3 | 0 |
放+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬+他 | 0 | 0 | 1~3 | 1~3 | 0 |
手/内+放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+薬 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | 0 |
手/内+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放+薬 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 0 |
他 | 4~6 | 1~3 | 0 | 0 | 0 |
治療なし | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 4~6 | 0 |
治療前ステージ 全数(97) |
0期 | I期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 32 | 1~3 | 14 | 39 | 4~6 | |
手 | 1~3 | 21 | 1~3 | 0 | 0 | 1~3 |
内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手+内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 1~3 | 0 |
薬 | 0 | 0 | 1~3 | 1~3 | 11 | 0 |
放+薬 | 0 | 0 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 0 |
薬+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 0 |
手/内+薬 | 0 | 4~6 | 0 | 0 | 1~3 | 0 |
手/内+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 0 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療なし | 0 | 4~6 | 0 | 12 | 23 | 1~3 |
治療前ステージ 全数(124) |
0期 | I期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 47 | 41 | 13 | 7~9 | 4~6 | |
手 | 4~6 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | 0 |
内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手+内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬 | 0 | 0 | 4~6 | 4~6 | 1~3 | 0 |
放+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+薬 | 1~3 | 23 | 22 | 4~6 | 1~3 | 1~3 |
手/内+他 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放+薬 | 1~3 | 22 | 14 | 4~6 | 0 | 1~3 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 1~3 |
治療前ステージ 全数(182) |
I期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 60 | 17 | 21 | 7~9 | |
手 | 50 | 41 | 7~9 | 0 | 1~3 |
内 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 4~6 |
手+内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放 | 4~6 | 1~3 | 0 | 0 | 0 |
薬 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 17 | 0 |
放+薬 | 7~9 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 0 |
薬+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+薬 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 0 |
手/内+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療なし | 7~9 | 4~6 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
治療前ステージ 全数(73) |
0期 | I期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 |
---|---|---|---|---|---|---|
4~6 | 13 | 17 | 7~9 | 24 | 4~6 | |
手 | 4~6 | 7~9 | 11 | 1~3 | 4~6 | 1~3 |
内 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 0 |
手+内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 0 |
放+薬 | 0 | 4~6 | 4~6 | 1~3 | 1~3 | 0 |
薬+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4~6 | 0 |
手/内+薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手/内+放+薬 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 4~6 | 1~ |
他 | 1~3 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 0 |
治療なし | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 1~3 | 0 |