定期健診
一般健診 | 82,762名 |
---|---|
血液検査 | 71,588名 |
心電図 | 58,418名 |
聴力 | 60,774名 |
特殊健診
有機溶剤 | 2,713名 |
---|---|
鉛 | 212名 |
電離放射線 | 2,131名 |
じん肺 | 510名 |
石綿 | 324名 |
特定化学物質 | 4,544名 |
情報機器作業 | 43名 |
騒音 | 1,062名 |
有害光線 | 380名 |
その他 | 62名 |
その他
胃部 | 8,188名 |
---|---|
予防接種 | 7,788名 |
学生健診 | 6,258名 |
総延べ人数
総延べ人数 | 307,757名 |
---|
定期健診
一般健診 | 79,801名 |
---|---|
血液検査 | 68,484名 |
心電図 | 54,691名 |
聴力 | 58,124名 |
特殊健診
有機溶剤 | 2,593名 |
---|---|
鉛 | 205名 |
電離放射線 | 1,742名 |
じん肺 | 633名 |
石綿 | 318名 |
特定化学物質 | 3,870名 |
情報機器作業 | 212名 |
騒音 | 1,164名 |
有害光線 | 348名 |
その他 | 71名 |
その他
胃部 | 7,907名 |
---|---|
予防接種 | 7,602名 |
学生健診 | 6,809名 |
総延べ人数
総延べ人数 | 294,574名 |
---|
定期健診
一般健診 | 78,388名 |
---|---|
血液検査 | 67,543名 |
心電図 | 54,153名 |
聴力 | 58,491名 |
特殊健診
有機溶剤 | 2,639名 |
---|---|
鉛 | 195名 |
電離放射線 | 1,610名 |
じん肺 | 587名 |
石綿 | 285名 |
特定化学物質 | 3,284名 |
情報機器作業 | 178名 |
騒音 | 1,191名 |
有害光線 | 361名 |
その他 | 75名 |
その他
胃部 | 8,123名 |
---|---|
予防接種 | 8,374名 |
学生健診 | 7,415名 |
総延べ人数
総延べ人数 | 292,892名 |
---|
定期健診
一般健診 | 77,220名 |
---|---|
血液検査 | 68,855名 |
心電図検査 | 53,954名 |
聴力検査 | 75,869名 |
特殊健診
有機溶剤 | 2,938名 |
---|---|
鉛 | 272名 |
電離放射線 | 1,646名 |
じん肺 | 629名 |
石綿 | 250名 |
特定化学物質 | 3,514名 |
情報機器作業 | 189名 |
騒音 | 1,827名 |
有害光線 | 511名 |
その他 | 69名 |
その他
胃部 | 9,450名 |
---|---|
予防接種 | 8,104名 |
学生健診 | 7,153名 |
総延べ人数
総延べ人数 | 312,450名 |
---|
巡回健診のお問い合わせ
病院で受診すると時間がかかる、
社員が多くて健診の予約を取ることが大変、
といった問題を抱える企業にとって有用です。
電話でのお問い合わせ
巡回健診課
TEL : 048-776-2637(直通)
受付時間
平日 | 8:30~17:30 |
---|---|
土曜 | 8:30~12:30 |
- 日曜・祝祭日は、お問い合わせをお受けいたしかねます。