一般の皆さま
- TOP
- 一般の皆さま
治験~ことはじめ~
植物や微生物などから発見された物質の中から、様々な実験を経て、人に使用しても安全で病気の治療に使用できると予想されるものが「薬の候補」となります。何千、何万という物質を、試験管の中での実験や動物実験によって安全性・有効性を確認します。こうしてふるいにかけられて残った薬の候補が、薬になるためには、最終段階で人による試験を必ず行わなければなりません。この人による試験を『治験(臨床試験)』と言い、健常者や患者さんのご協力によって実施されています。治験の成績に基づいて、国が必要と認めたものが薬として承認されます。
人によって安全性・有効性を確かめる治験は、ご協力いただく参加者の皆さまの人権を最優先に考えなければなりません。そのため「薬機法(旧・薬事法)」と「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(GCP)」によって実施のためのルールが決められていて、この規則を遵守して行われます。この規則は欧米諸国でも認められた国際ルールになっています。
治験は病院やクリニックで行われます。「GCP」という規則に定められた要件を満たした医療機関だけで行うことが出来ます。当院では2008年度から治験を実施しています。
その他詳しいことは下記のサイトもご利用ください。
製薬協(日本製薬工業協会)
厚生労働省治験ページ
当院の治験に関して
当院の治験は薬剤部を中心に病院内の多くの職員と協力しながら行っています。薬剤部・治験管理科では主に治験コーディネーター(CRC)が、被験者の皆さまに対してだけでなく、治験依頼者・医師及び院内の各部門が安全かつスムーズに治験が行えるようにお手伝いをさせていただいています。それだけでなく、治験関係書類の作成などの事務的な業務も行っています。なおCRCについては、2年間の実務経験を積み重ねたのち、認定CRCなどの資格の取得を目標とし業務に取り組んでいます。現在、当院には3名の臨床薬理学会認定CRCが業務を行っています。
現在、当院で実施中の治験
診療科 | Phase | 対象となる患者さん | 備考 |
---|---|---|---|
腎臓内科 | 第Ⅱb相 | 慢性腎臓病 | |
循環器内科 | 第Ⅲ相 | リポ蛋白(a)高値のアテローム動脈硬化性心血管疾患 | |
循環器内科 | 医療機器 | 閉塞性アテローム硬化型石灰化新規病変 | |
脳神経内科 | 第Ⅲ相 | 自己免疫性脳炎 | |
脳神経内科 | 第Ⅲ相 | 自己免疫性脳炎 |
AMG治験ネットワークで実施中の治験
診療科 | Phase | 対象となる患者さん | 備考 |
---|---|---|---|
内科 | 第Ⅲ相 | 糖尿病性腎症 | 終了 |
内科 | 第Ⅲ相 | 糖尿病性腎症 | 終了 |
終了した治験
診療科 | Phase | 対象となる患者さん | 初期契約数 | 実施契約数 |
---|---|---|---|---|
内科 | 第Ⅲ相 | 2型糖尿病 | 6 | 6 |
消化器内科 | 第Ⅱ相 | 逆流性食道炎 | 15 | 15 |
循環器内科 | 第Ⅲ相 | 急性冠症候群 | 10 | 10 |
内科 | 製造販売後 | 2型糖尿病 | 10 | 15 |
内科 | 第Ⅲ相 | 本態性高血圧症 | 12 | 12 |
眼科 | 第Ⅲ相 | 8 | 8 | |
循環器内科 | 第Ⅲ相 | 虚血性心疾患 | 10 | 7 |
循環器内科 | 第Ⅲ相 | 急性冠症候群 | 10 | 4 |
内科 | 第Ⅲ相 | 糖尿病 | 5 | 6 |
消化器内科 | 第Ⅲ相 | 慢性肝疾患 | 3 | 2 |
脳神経内科 | 第Ⅲ相 | レビー小体型認知症 | 2 | 2 |
循環器内科 | 第Ⅲ相 | 急性冠症候群を有する2型糖尿病 | 5 | 5 |
内科 | 第Ⅲ相 | 2型糖尿病 | 8 | 7 |
内科 | 第Ⅲ相 | 本態性高血圧 | 6 | 6 |
消化器内科 | 第Ⅲ相 | 胃潰瘍 |
8 |
4 |
消化器内科 | 第Ⅲ相 | 胃潰瘍 | 6 | 5 |
消化器内科 | 第Ⅲ相 | 胃潰瘍 | 6 | 2 |
消化器内科 | 第Ⅲ相 | 十二指腸潰瘍 | 4 | 1 |
消化器内科 | 第Ⅲ相 | 十二指腸潰瘍 | 6 | 7 |
消化器内科 | 第Ⅲ相 | 十二指腸潰瘍 | 4 | 4 |
内科 | 第Ⅲ相 | 糖尿病 | 6 | 6 |
泌尿器科 | 第Ⅲ相 | 前立腺癌 | 4 | 5 |
脳神経内科 | 第Ⅲ相 | 高度アルツハイマー型認知症 | 6 | 2 |
内科 | 第Ⅱb/Ⅲ相 | 慢性腎不全 | 6 | 1 |
消化器内科 | 第Ⅲ相 | オピオイド誘発性の便秘症 | 2 | 1 |
消化器内科 | 第Ⅲ相 | オピオイド誘発性の便秘症 | 3 | 1 |
リハビリテーション科 | 第Ⅱ相 | 脳卒中 | 12 | 12 |
内科 | 第Ⅳ相 | 糖尿病 | 8 | 12 |
消化器科 | 第Ⅱ相 | 3 | 3 | |
消化器科 | 第Ⅲ相 | PPI抵抗性逆流性食道炎 | 6 | 6 |
消化器科 | 第Ⅲ相 | 潰瘍性大腸炎 | 4 | 3 |
消化器科 | 第Ⅲ相 | がん疼痛 | 4 | 2 |
腎臓内科 | 第Ⅲ相 | 糖尿病性腎症 | 5 | 0 |
糖尿病内科 | 第Ⅳ相 | 2型糖尿病 | 6 | 6 |
脳神経内科 | 第Ⅳ相 | アルツハイマー型認知症 | 4 | 4 |
耳鼻いんこう科 | 第Ⅲ相 | 自覚的耳鳴 | 6 | 6 |
脳神経内科 | 第Ⅳ相 | レビー小体型認知症 | 4 | 2 |
循環器内科 | 第Ⅲ相 | 高コレステロール血症 | 6 | 2 |
糖尿病内科 | 第Ⅳ相 | 2型糖尿病 | 6 | 0 |
腎臓内科 | 第Ⅲ相 | 腎性貧血 | 3 | 3 |
糖尿病内科 | 第Ⅲ相 | 肥満症 | 6 | 5 |
眼科 | 第Ⅲ相 | 糖尿病黄斑浮腫 | 2 | 0 |
消化器内科 | 第Ⅱ相 | 原発性胆汁性胆管炎 | 2 | 0 |
腎臓内科 | 第Ⅲ相 | 鉄欠乏性貧血 | 3 | 0 |
呼吸器内科 | 第Ⅲ相 | 喘息 | 4 | 2 |
循環器内科 | 第Ⅲ相 | 慢性心不全 | 3 | 2 |
消化器外科 | 医療機器 | 消化器外科領域 | 5 | 1 |
循環器内科 | 第Ⅲ相 | 非弁膜症性心房細動 | 2 | 2 |
腎臓内科 | 第Ⅲ相 | 腎性貧血 | 5 | 5 |
消化器内科 | 第Ⅱ相 | 活動性潰瘍性大腸炎 | 1 | 0 |
腎臓内科 | 第Ⅲ相 | 腎性貧血 | 4 | 4 |
腎臓内科 | 第Ⅱb相 | 蛋白尿を認める慢性腎臓病 | 5 | 6 |
消化器内科 | 第Ⅲ相 | 潰瘍性大腸炎 | 4 | 3 |
腎臓内科 | 第Ⅲ相 | 糖尿病性腎臓病 | 6 | 1 |
循環器内科 | 第Ⅲ相 | 心房細動 | 20 | 12 |
小児科 | 第Ⅱ/Ⅲ相 | RSウイルス感染症予防 | 12 | 12 |
循環器内科 | 第Ⅲ相 | 慢性心不全 | 6 | 6 |
2024/9/12 現在