平成28年度 上尾中央総合病院 病院情報の公表
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
(全体の集計方法と定義)
- 平成28年4月1日から平成29年3月31日までに退院された患者さんが対象です。
- 医療保険を利用した患者さんのみを対象とし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等は含めません。
- 入院後24時間以内に亡くなられた患者さんも対象外としています。
- この指標は、平成29年度「病院情報の公表」の集計条件等に準じて作成し、年間10症例未満の場合は-(ハイフン)を表示しています。
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 782 | 342 | 404 | 613 | 1089 | 1309 | 2888 | 4266 | 2478 | 455 |
平成28年度の全退院患者数は14,626人。幅広い年齢層の患者さんが入院されておりますが、最も多い年齢層は70~79歳で4,266人でした。年齢区分で60歳以上が入院患者の69.0%を占めていますが、高齢になるほど入院の可能性が高くなるためです。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 308 | 2.27 | 3.06 | 0 | 69.33 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 288 | 3.17 | 4.71 | 0 | 69 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 111 | 19.16 | 17.95 | 9.01 | 80 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 106 | 7.97 | 11.38 | 0.94 | 76.67 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 104 | 4.86 | 5.51 | 0 | 66.09 |
わが国の死因の第2位を占める循環器疾患は、狭心症や心筋梗塞をはじめとして弁膜症、不整脈、心不全、大動脈疾患、末梢動脈疾患など多岐にわたります。当科ではこれらの循環器疾患の専門医が在籍しており、救急対応を含めて24時間体制で診療に当たっています。平均在院日数は全国値よりも短いことが示されています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 164 | 12.4 | 11.06 | 1.22 | 72.64 |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 85 | 11.91 | 10.93 | 4.71 | 68.64 |
060100xx03xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 77 | 8.88 | 7.38 | 0 | 69.6 |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 69 | 9.42 | 7.89 | 1.45 | 64.04 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 59 | 8.93 | 9.08 | 1.69 | 69.69 |
消化器内科の対象疾患は、消化器の名の通り食べ物の通り道、食道から胃・小腸・大腸・肛門までと、さらに消化を助ける肝臓と肝臓で作られた胆汁をためる胆嚢、消化酵素を作る膵臓など消化を助ける腹部の臓器全体です。医療技術の発達とともに、おなかを切らずに治療できる病気の範囲が増えています。内視鏡を使った総胆管結石の排石術やドレナージ術、食道・胃・大腸などの早期がんの剥離術、胃や大腸のポリープ切除術など消化器の領域にも多々あります。当科では夜間の緊急内視鏡にも対応しており、年間約15,000件行っています。平均在院日数は全国値と大きな乖離はありません。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 257 | 6.14 | 5.83 | 0 | 60.72 |
110200xx04xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 | 176 | 7.61 | 7.78 | 0 | 72.7 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 159 | 7.28 | 7.44 | 0.63 | 73 |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 143 | 10.47 | 13.39 | 0.7 | 69.01 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 50 | 7.88 | 12.43 | 0 | 71.16 |
当科では主に泌尿器領域でのがん治療、結石治療、排尿障害および泌尿器科的緊急治療疾患の治療を行っています。当院ではがんの症例が多く、県内でも有数の手術件数があります。前立腺がんの検診にも力を入れ、地域の病院とも連携し早期発見・早期治療を心がけています。近年増え続ける前立腺肥大症に対するホルミニウムレーザーによる前立腺核出術(HoLEP)、尿管結石に対する体外衝撃波治療、がんの内視鏡手術など低侵襲手術にも力を入れています。平均在院日数は全国値と大きな乖離はなく、尿路感染症では全国値より4.5日短いことが示されています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 83 | 5.8 | 5.6 | 0 | 37.8 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 67 | 5.85 | 6.82 | 0 | 59.54 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 57 | 14.93 | 15.92 | 0 | 71.11 |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 53 | 9.23 | 12.73 | 0 | 69.32 |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 49 | 9.31 | 6.59 | 0 | 58.04 |
当科では消化器がん(食道がん、胃がん、肝臓がん、膵臓がん、胆道がん、大腸がん)、乳がん、肺がんといった悪性腫瘍を中心に上部消化器疾患、肝胆膵疾患、下部消化器疾患、呼吸器外科疾患、乳腺内分泌外科疾患を幅広く診療しています。当院では低侵襲手術(内視鏡外科手術・ロボット手術など)に特に力を入れており、入院期間の短縮、傷が目立たない手術で患者さんのからだにやさしい治療を実現しています。平均在院日数は全国値と大きな乖離はありません。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 165 | 48.13 | 27.63 | 8.48 | 80.39 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 64 | 19.3 | 11.91 | 1.56 | 32.03 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 57 | 8.77 | 5.49 | 0 | 39.05 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 46 | 35.59 | 20.57 | 0 | 73.39 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 43 | 37.88 | 26.26 | 0 | 73.6 |
加齢に伴う筋力の低下や関節や脊椎の病気、骨粗しょう症などにより運動器の機能が衰えて動けなくなる状態をロコモティブシンドローム(運動器症候群)と言いますが、その診断・治療・予防を行うことは高齢化が急激に進む我が国の現状においてますます重要なことです。当科ではスポーツ診、膝診、股関節診、脊椎診、ハンド/末梢診、肩診、足診等各専門医をそろえ外傷から慢性疾患すべての整形外科疾患に対応します。急性期治療を終えたら必要に応じて回復期リハビリテーション病棟でのリハビリテーション強化・継続を行っています。そのため平均在院日数は全国値より長い傾向があります。(※急性期治療を終え回復期リハビリテーション病棟へ転棟した日数も含まれているため)
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 69 | 5.64 | 5.5 | 0 | 41.17 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 58 | 9.62 | 9.37 | 0 | 54.95 |
03001xxx99x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり | 57 | 11.56 | 37.93 | 0 | 63.33 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 50 | 6.98 | 7.75 | 0 | 55 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 49 | 6.59 | 7.47 | 0 | 53.55 |
当科は埼玉県における耳鼻いんこう科・頭頚部外科診療の基幹病院の一つとして、救急疾患から頭頚部がんまでのあらゆる疾患に対応しています。内科、消化器科、外科、脳神経外科、形成外科、口腔外科などの他科との連携を要する方々の治療も積極的に取り組んでいます。平均在院日数は全国値と大きな乖離はなく、頭頚部がんの化学療法・放射線治療実施においては全国値より26.3日短いことが示されています。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 119 | 22.24 | 21.25 | 15.97 | 83.55 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 48 | 16.98 | 12.43 | 0 | 77 |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 19 | 21.79 | 19.24 | 5.26 | 76.53 |
040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2 なし | 18 | 38.67 | 41.29 | 33.33 | 82.89 |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 17 | 18.71 | 15.29 | 11.76 | 83.59 |
誤嚥性肺炎等の呼吸器疾患による高齢者の入院が多くみられます。これらの患者さんは、病状回復後も自立した生活が困難な場合が多く、施設への入所・転院等が必要となるケースも多いため在院日数が長くなる傾向がありますが、全国的にみられる傾向のため当院の平均在院日数は全国値と大きな乖離はありません。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 113 | 5.24 | 6.02 | 1.77 | 1.14 |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 87 | 5.08 | 5.79 | 0 | 4.69 |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 52 | 3.31 | 5.5 | 1.92 | 4.56 |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 50 | 7.22 | 6.18 | 2 | 0 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 4.95 | 6.42 | 0 | 2.55 |
当科に入院する最も多い疾患は気管支炎や肺炎などの下気道感染とそれに伴う喘息発作です。早産による低出生体重児にも対応していますが高次医療が必要と判断した場合は、速やかに専門施設にご紹介し治療を継続していただくこともあります。平均在院日数は全国値より短い傾向が示されています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 57 | 44.54 | 19.35 | 33.33 | 68.25 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 14.85 | 7.52 | 7.5 | 56.78 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 26 | 33.15 | 16.54 | 15.38 | 69.73 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 18.76 | 7.12 | 0 | 62.96 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 21.83 | 9.87 | 4.35 | 75.65 |
当科で対象となる疾患は、脳血管障害、頭部外傷、脳腫瘍、先天奇形、水頭症、三叉神経痛、顔面けいれんなど多岐にわたっています。当院ではこれらの脳神経疾患全般に対して救急病院として24時間365日対応できる診療体制を整えています。また、リハビリテーションにも力を入れており回復期リハビリテーション病棟で各種リハビリテーション施術を受けることによって、社会復帰が可能となっています。このため平均在院日数は全国値より長い傾向があります。(※急性期治療を終え回復期リハビリテーション病棟へ転棟した日数も含まれているため)
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 102 | 10.02 | 9.88 | 0 | 33.04 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 91 | 11.09 | 10.05 | 0 | 45.79 |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 54 | 35.04 | 20.79 | 11.11 | 32.2 |
120140xxxxxxxx | 流産 | 53 | 1.98 | 2.43 | 0 | 33.19 |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 31 | 11.03 | 10.36 | 0 | 43.39 |
当科で多い症例は分娩による帝王切開術で、小児科をはじめとする他科の協力のもと安全に母児の管理を行っています。子宮筋腫・卵巣腫瘍等の良性腫瘍摘出術や流産による子宮内容除去術も行っています。
平均在院日数は早産・切迫早産で手術の必要がないケースでは全国値より長くなっていますが、他は全国値と大きな乖離はありません。
※正常分娩はDPC対象外のため上記データには含まれません。
平均在院日数は早産・切迫早産で手術の必要がないケースでは全国値より長くなっていますが、他は全国値と大きな乖離はありません。
※正常分娩はDPC対象外のため上記データには含まれません。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 63 | 4.57 | 8.87 | 1.59 | 72.6 |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 49 | 13.24 | 14.77 | 4.08 | 72.02 |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 28 | 34.25 | 37.06 | 17.86 | 71.46 |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 22 | 6.18 | 7.58 | 0 | 36.73 |
180040xx02x0xx | 手術・処置等の合併症 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2 なし | 20 | 2.6 | 3.44 | 10 | 76.2 |
当科に入院する最も多い疾患は慢性腎臓病及び透析関連となっています。慢性腎臓病の原疾患の一つである腎炎、ネフローゼ症候群には必要に応じて腎生検も行っております。透析関連では、新たに透析を始める方だけでなく既に透析中の方に生じる様々な合併症に対する治療も行っております。血液浄化療法室では透析療法以外にも血液吸着療法、血漿交換療法などの各種血液浄化療法も行っており、様々な疾患に対応可能です。平均在院日数についても全国より短い傾向にあります。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 40 | 5.93 | 3.68 | 2.5 | 71.28 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 22 | 28.82 | 19.92 | 0 | 74 |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 16.92 | 13.85 | 0 | 79.46 |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし | 11 | 22.73 | 16.85 | 18.18 | 76.82 |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 21.45 | 14.83 | 0 | 75.64 |
当科で多い症例は肺がん、肺炎、慢性閉塞性肺疾患(COPD)ですが呼吸器に関する疾患であれば幅広く対応しています。また、アレルギー全般の診療も行っています。平均在院日数は全国値より長い傾向が示されています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 36 | 2.33 | 3.34 | 0 | 65.61 |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 35 | 18.8 | 24.7 | 2.86 | 68.8 |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 13 | 25 | 28.23 | 0 | 62.77 |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 1あり | 12 | 29.17 | 21.94 | 8.33 | 75.25 |
050163xx01x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 11 | 29.91 | 29.69 | 0 | 72.18 |
当科の対象疾患は虚血性心疾患、弁膜症、大動脈疾患、感染性心内膜炎、不整脈と成人心臓外科全域にわたります。当院では未来の医療に役立つと考えられる技術を積極的に導入しています。ただし、最新治療の恩恵の裏には「挑戦」というリスクも伴います。疾患も患者さんによってすべて異なるため1つ1つ丁寧に説明しご理解いただき、安全性を第一に最新医療を提供していきます。平均在院日数は全国値と大きな乖離はありませんが、一部全国値より長いことが示されています。
糖尿病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 63 | 15.14 | 16.31 | 0 | 63.73 |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 49 | 14.41 | 14.61 | 2.04 | 59.41 |
100070xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり 85歳未満 | 14 | 13.29 | 12.46 | 0 | 65.86 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 46.73 | 21.25 | 45.45 | 84.55 |
100210xxxxxxxx | 低血糖症 | - | - | 6.96 | - | - |
当科では糖尿病と特殊な脂質異常症の治療を積極的に行っています。日本の糖尿病患者は増加の一途をたどり、予備軍も含めると2,000万人を超え、成人の4人に1人に及んでいます。当院ではコントロール不良の糖尿病患者さんに高度で最先端の治療の機会を持っていただくことを目的に「HbA1c」を7%未満にコントロールできた糖尿病患者さんにはかかりつけ医での治療継続をお願いしています。糖尿病の平均在院日数は全国値と大きな乖離はありません。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 25 | 13.32 | 16.83 | 0 | 67.28 |
130030xx99x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 10.39 | 10.71 | 0 | 71.61 |
130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 11.08 | 15.76 | 0 | 73.69 |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 13 | 10.46 | 21.92 | 0 | 72.62 |
130030xx99x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 12 | 15.25 | 14.53 | 0 | 63.08 |
当科は埼玉県では数少ない一般病院の血液内科で良性・悪性を問わず、血液内科全般の診断・治療を専門に行います。中でも悪性リンパ腫に対する化学療法実施、骨髄異形成症候群に対する治療が多く年齢等でリスクが大きい場合でも患者さんの気力・体力に合わせた治療計画をご提案します。病状により外来通院での化学療法実施・輸血が可能です。残念ながら根治が望めない場合でも苦痛症状の緩和を積極的に行います。平均在院日数は全国値と大きな乖離はなく、骨髄異形成症候群のアザシチジン使用のケースは全国値より11.5日短いことが示されています。
神経内科
※平成30年4月1日から「脳神経内科」に診療科名が変更されました
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 24 | 22.92 | 16.54 | 4.17 | 68.38 |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 20 | 30.05 | 16.73 | 0 | 74.85 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 26.05 | 7.12 | 5.26 | 60.05 |
010060x2990211 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 10 | 49 | 19.4 | 10 | 77.8 |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 18.76 | - | - |
当科は脳、脊髄、末梢神経、神経筋接合部、筋肉の病気をあつかう内科です。その中でも脳梗塞、脳炎、髄膜炎、脊髄炎、末梢神経疾患の急性炎症性疾患(ギラン・バレー症候群など)とくに早急に治療を要する救急疾患を中心に診療を行っています。超急性期脳梗塞における血栓溶解療法やギラン・バレー症候群の免疫グロブリン大量静注療法や血漿交換など専門的治療にも対応し、最新のエビデンスに基づく医療をご提供しています。神経救急医療のほか神経難病の診断や治療にも取り組んでいます。当院では大学などの施設と連携し、新たな診断法や治療なども積極的に取り入れ診療に当たっています。平均在院日数は全国値より長い傾向が示されています。(※急性期治療を終え回復期リハビリテーション病棟へ転棟した日数も含まれているため)
腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 18.67 | 14.83 | 0 | 73.71 |
060035xx99x40x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 13 | 5.62 | 4.24 | 0 | 48 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | - | - | 12.35 | - | - |
03001xxx99x00x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 13.57 | - | - |
06007xxx99000x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 10.41 | - | - |
基本的にすべての癌腫に対応します。がんに対する集学的治療は、手術・放射線治療・化学療法という3本柱を組み合わせて施行されますが、近年の腫瘍内科に求められる役割は化学療法を中心に集学的治療全体をオーガナイズすることにあると考えられます。それぞれの癌腫のそれぞれのステージに対して標準治療といわれるものが確立しており、それを安全に的確に行うことが主目標ですが、21世紀に入ってがん細胞の分子を標的とする薬剤(分子標的薬剤)が次々と開発され臨床の現場に導入されるようになっています。がん治療専門の看護師・薬剤師とともにチーム活動を通して最新の情報を収集し新しい治療法にも迅速に対応できるよう体制を強化していきたいと考えています。平均在院日数は全国値と大きな乖離はありません。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 39 | 6.26 | 5.8 | 0 | 34.21 |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 22 | 5.68 | 5.94 | 0 | 50.5 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 18 | 9.56 | 8.78 | 0 | 77.89 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | - | - | 5.11 | - | - |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 12.64 | - | - |
当科では全身の体表面(手や顔面の骨を含む)における見た目の変形・機能障害、外傷、皮膚腫瘍などを中心にした保険診療を中心に行っています。一般に形成外科では外傷、先天異常、主要、瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド、難治性潰瘍、機能障害を伴う美容外科疾患(保険診療)を扱っています。当院でもすべての項目の疾患について治療を提供しています。平均在院日数は全国値と大きな乖離はありません。
美容外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 71 | 2.39 | 3.44 | 0 | 63.85 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 21 | 2.14 | 3.46 | 0 | 51.29 |
080220xx97xxxx | エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術あり | - | - | 6.77 | - | - |
